Engine of the year 2010: VW TSI
Δεν κουνιέται από το θρόνο του
- -
- -
O διπλά υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας με την χαρακτηριστική ονομασία Twincharger 1.4 TSI της VW διατηρεί και αυτή την χρονιά το τίτλο του κορυφαίου κινητήρα. Οι συνολικά 65 εκλέκτορες, από 32 διαφορετικές χώρες, του ετήσιου διαγωνισμού, ψήφισαν για καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο κινητήρα του 2010 τον Multiair Turbo 1.4 λίτρων του Fiat Group. Ο TSI πάντως έχασε τον τίτλο του πιο «πράσινου κινητήρα» ο οποίος πήγε Ιαπωνία μεριά για την υβριδική υλοποίηση 1.8 λίτρων του Toyota Prius. Την θέση του κορυφαίου κινητήρα επιδόσεων κατέλαβε και φέτος, με μεγαλύτερη βαθμολογία σε σχέση με πέρυσι, ο εκρηκτικός ατμοσφαιρικός V8 των 6.2 λίτρων και 525 ίππων της Mercedes-AMG.
Αναλυτικά οι διακρίσεις:
Καλύτερος κινητήρας 2010 | VW 1.4 TSI | Golf, Touran, Tiguan, Jetta, EOS, Scirocco, Seat Ibiza Cupra |
Καλύτερος νέος κινητήρας 2010 | Fiat 1.4 MultiAir Turbo | Fiat Punto, Alfa MiTo, Giulleta |
Green κινητήρας 2010 | Toyota 1.8 Hybrid | Prius |
Κάτω του 1.0 λίτρου | Toyota 1.0 3-cylinder | Aygo, Yaris, Peugeot 107, Citroën C1, Subaru Justy |
Από 1.0 έως 1.4 λίτρα | VW 1.4 TSI | Golf, Touran, Tiguan, Jetta, EOS, Scirocco, Seat Ibiza Cupra |
Από 1.4 έως 1.8 λίτρα | BMW-PSA 1.6 Turbo | MINI Cooper S, Clubman, Peugeot 207, 308 |
Από 1.8 έως 2.0 λίτρα | ΒΜW Diesel 2.0 Twin Turbo | 123d, X1 23d |
Από 2.0 έως 2.5 λίτρα | Audi 2.5 5-cylinder Τurbo | Audi TTRS |
Από 2.5 έως 3.0 λίτρα | BMW 3.0 Twin-Turbo | 135, 335, X6,Z4,730 |
Από 3.0 έως 4.0 λίτρα | BMW 4.0 V8 | Μ3 |
Πάνω από 4.0 λίτρα | Mercedes-AMG 6.2 | CLK, S, SL, CL, CLS, ML |
Κινητήρας επιδόσεων | Mercedes-AMG 6.2 | CLK, S, SL, CL, CLS, ML |
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ