Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
P300 AWD Auto SE 109.354 € 3008,011,42592.582
P300 AWD X-Dynamic Auto SE 114.799 € 3008,011,42592.582
P300 AWD X-Dynamic Auto HSE 122.800 € 3008,011,42592.582
D250 AWD Auto SE 108.959 € 2498,98,82322.664
D250 AWD X-Dynamic Auto SE 114.348 € 2498,98,82322.664
D300 AWD Auto SE 114.429 € 3007,59,42332.664
P400 AWD Auto SE119.504 € 4006,611,52592.603
D300 AWD X-Dynamic Auto SE 119.818 € 3007,59,42332.664
D250 AWD Auto X-Dynamic HSE 122.398 € 2498,98,82322.664
P400 AWD X-Dynamic Auto SE 124.949 € 4006,611,52592.603
D300 AWD Auto First Edition 130126.005 € 3007,59,42332.664
D300 AWD Auto X-Dynamic HSE 127.867 € 3007,59,42332.664
P400 AWD Auto First Edition 130131.202 € 4006,611,52592.603
P400 AWD X-Dynamic Auto HSE 133.083 € 4006,611,52592.603
D300 AWD Auto X 149.059 € 3007,59,42332.664
P400 AWD Auto X 154.779 € 4006,611,52592.603
Τιμή από 108.959 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
GOCARD300 AWD Auto
Euro NCAP

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες

Χρηματοδότηση

Δοκιμές