Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
P300 AWD Auto S 97.898 € 3006,710,72442.140
P300 AWD Auto SE 104.633 € 3006,710,72442.140
P300 AWD X-Dynamic Auto SE 111.115 € 3006,710,72442.140
P300 AWD X-Dynamic Auto HSE 120.413 € 3006,710,72442.140
P300 AWD Auto 75th Anniversary Edition146.719 € 3006,710,72442.140
P400 AWD Auto S 95.328 € 4006,011,02562.245
D250 AWD Auto Hard Top70.665 € 2498,08,62242.303
D300 AWD Auto S 90.605 € 3006,78,62252.303
D300 AWD Auto SE96.425 € 3006,78,62252.303
P400 AWD Auto SE 101.207 € 4006,011,02562.245
D300 AWD X-Dynamic Auto SE102.032 € 3006,78,62252.303
P400 AWD X-Dynamic Auto SE 106.873 € 4006,011,02562.245
P400 AWD Auto XS Edition109.433 € 4006,011,02562.245
D300 AWD X-Dynamic Auto HSE 110.064 € 3006,78,62252.303
P400 AWD X-Dynamic Auto HSE 114.993 € 4006,011,02562.245
D300 AWD Auto 75th Anniversary Edition132.426 € 3006,78,62252.303
D300 AWD Auto X132.426 € 2496,78,62252.303
P400 AWD Auto 75th Anniversary Edition137.971 € 4006,011,02562.245
P400 AWD Auto X 137.971 € 4006,011,02562.245
D200 AWD Auto Hard Top67.674 € 2009,88,62242.303
D200 AWD Auto S 78.980 € 2009,88,62242.303
D250 AWD Auto Hard Top SE79.702 € 2498,08,62242.303
D200 AWD Auto SE 84.799 € 2009,88,62242.303
D250 AWD Auto S 85.189 € 2498,08,62242.303
D250 AWD X-Dynamic Auto S 90.218 € 2498,08,62242.303
D200 AWD X-Dynamic Auto SE 90.404 € 2009,88,62242.303
D250 AWD Auto SE91.010 € 2498,08,62242.303
D250 AWD X-Dynamic Auto SE96.617 € 2498,08,62262.303
D250 AWD Auto XS Edition99.080 € 2498,08,62242.303
D250 AWD X-Dynamic Auto HSE 104.649 € 2498,08,62242.303
P525 V8 AWD Auto212.443 € 5255,214,53282.546
P525 V8 Carpathian Edition AWD Auto223.851 € 5255,214,53282.546
Τιμή από 67.674 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
GOCARD250
Euro NCAP

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες 3 Video

Χρηματοδότηση

Δοκιμές