Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
2.0 e-Skyactiv G165hp PRIME-LINE29.378 € 16510,76,51461.567
2.0 e-Skyactiv G165hp CENTRE-LINΕ32.253 € 16510,76,51461.567
2.0 e-Skyactiv G165hp CENTRE-LINΕ COCO34.131 € 16510,76,51461.567
2.0 e-Skyactiv G165hp 6AT CENTRE-LINΕ34.774 € 16510,26,91551.585
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD CENTRE-LINΕ35.092 € 16511,17,11581.636
2.0 e-Skyactiv G165hp ADVANTAGE 36.060 € 16510,76,51461.567
2.0 e-Skyactiv G165hp 6AT CENTRE-LINΕ COCO36.703 € 16510,26,91561.585
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD CENTRE-LINΕ COCO37.065 € 16511,17,11601.636
2.0 e-Skyactiv G165hp NEWGROUND37.604 € 16510,76,51461.567
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD 6AT CENTRE-LINΕ37.722 € 16510,77,31661.670
2.0 e-Skyactiv G165hp EXCLUSIVE-LINE37.732 € 16510,76,51461.567
2.0 e-Skyactiv G165hp 6AT ADVANTAGE 38.663 € 16510,26,91561.585
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD ADVANTAGE 39.037 € 16511,17,11601.636
2.0 e-Skyactiv G165hp HOMURA39.662 € 16510,76,51461.567
2.0 e-Skyactiv G165hp 6AT NEWGROUND40.176 € 16510,26,91561.585
2.0 e-Skyactiv G165hp 6AT EXCLUSIVE-LINE40.305 € 16510,26,91561.585
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD NEWGROUND40.615 € 16511,17,11601.636
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD EXCLUSIVE-LINE40.746 € 16511,17,11601.636
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD 6AT ADVANTAGE 41.667 € 16510,77,31661.670
2.0 e-Skyactiv G165hp 6AT HOMURA42.203 € 16510,26,91561.585
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD HOMURA42.684 € 16511,17,11601.636
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD 6AT NEWGROUND43.138 € 16510,77,31661.670
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD 6AT EXCLUSIVE-LINE43.251 € 16510,77,31661.670
2.0 e-Skyactiv G165hp AWD 6AT HOMURA44.950 € 16510,77,31661.670
2.2 Skyactiv D150hp CENTRE-LINE37.172 € 1509,95,61471.666
2.2 Skyactiv D150hp CENTRE-LINE COCO 39.530 € 1509,95,61471.666
2.2 Skyactiv D150hp 6ΑΤ CENTRE-LINE41.039 € 15010,76,11601.689
2.2 Skyactiv D150hp ADVANTAGE41.889 € 1509,95,61471.666
2.2 Skyactiv D150hp 6ΑΤ CENTRE-LINE COCO 43.484 € 15010,76,11601.689
2.2 Skyactiv D150hp NEWGROUND43.776 € 1509,95,61471.666
2.2 Skyactiv D150hp EXCLUSIVE-LINE43.934 € 1509,95,61471.666
2.2 Skyactiv D150hp 6ΑΤ ADVANTAGE45.929 € 15010,76,11601.689
2.2 Skyactiv D150hp HOMURA 46.293 € 1509,95,61471.666
2.2 Skyactiv D150hp 6AT NEWGROUND47.852 € 15010,76,11601.689
2.2 Skyactiv D150hp 6AT EXCLUSIVE-LINE47.979 € 15010,76,11601.666
2.2 Skyactiv D150hp AWD EXCLUSIVE-LINE47.979 € 15010,16,31641.786
2.2 Skyactiv D150hp AWD NEWGROUND47.979 € 15010,16,31651.786
2.2 Skyactiv D184hp 6AT EXCLUSIVE-LINE48.232 € 1849,26,11601.689
2.2 Skyactiv D184hp 6AT NEWGROUND48.232 € 1849,26,11601.689
2.2 Skyactiv D150hp 6AT HOMURA 49.878 € 15010,76,11601.689
2.2 Skyactiv D184hp 6AT EXCLUSIVE-LINE COMB50.131 € 1849,26,11601.689
2.2 Skyactiv D184hp 6AT HOMURA 50.131 € 1849,26,11601.689
2.2 Skyactiv D184hp 6AT EXCLUSIVE-LINE COMW50.258 € 1849,26,11601.689
2.2 Skyactiv D150hp AWD 6AT EXCLUSIVE-LINE50.511 € 15010,96,61731.800
2.2 Skyactiv D150hp AWD 6AT NEWGROUND50.511 € 15010,96,61731.800
2.2 Skyactiv D184hp 6AT HOMURA COMB50.764 € 1849,26,11601.689
2.2 Skyactiv D184hp AWD 6AT EXCLUSIVE-LINE50.764 € 1849,66,61731.764
2.2 Skyactiv D184hp AWD 6AT NEWGROUND50.764 € 1849,66,61731.764
2.2 Skyactiv D184hp 6AT HOMURA COMB SUNR51.524 € 1849,26,11601.689
2.2 Skyactiv D184hp 6AT TAKUMI52.410 € 1849,26,11601.689
2.2 Skyactiv D184hp AWD 6AT HOMURA 52.663 € 1849,66,61731.764
2.2 Skyactiv D184hp 6AT TAKUMI SUNR53.170 € 1849,26,11601.689
2.2 Skyactiv D184hp AWD 6AT HOMURA COMB53.296 € 1849,66,61731.764
2.2 Skyactiv D184hp AWD 6AT TAKUMI54.942 € 1849,66,61731.764
2.2 Skyactiv D184hp AWD 6AT TAKUMI SUNR55.702 € 1849,66,61731.764
2.5 e-Skyactiv G 194hp 6AT NEWGROUND41.009 € 1949,27,21631.619
2.5 e-Skyactiv G194hp 6AT EXCLUSIVE-LINE41.009 € 1929,27,21631.619
2.5 e-Skyactiv G194hp 6AT HOMURA42.911 € 1929,27,21631.619
2.5 e-Skyactiv G 194hp AWD 6AT NEWGROUND43.477 € 1949,57,61711.680
2.5 e-Skyactiv G194hp 6AT HOMURA COMB43.477 € 1929,27,21631.619
2.5 e-Skyactiv G194hp 6AT HOMURA COMB SUNR44.157 € 1929,27,21631.619
2.5 e-Skyactiv G194hp 6AT TAKUMI44.950 € 1929,27,21631.619
2.5 e-Skyactiv G194hp AWD 6AT HOMURA45.177 € 1929,57,61711.680
2.5 e-Skyactiv G 194hp 6AT TAKUMI SUNR45.630 € 1929,27,21631.619
2.5 e-Skyactiv G194hp AWD 6AT HOMURA COMB45.744 € 1929,57,61711.680
2.5 e-Skyactiv G194hp AWD 6AT TAKUMI47.217 € 1929,57,61711.680
2.5 e-Skyactiv G194hp AWD 6AT TAKUMI SUNR47.896 € 1929,57,61711.680
Τιμή από 29.378 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
GOCAR2.0 e-Skyactiv G165hp

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες

Χρηματοδότηση