QASHQAI 2 2.0 ACENTA/TECHNA PACK 4X4

Χαρακτηριστικά

Βασικά στοιχεία

ΚατηγορίαSUV/Crossover
Κατηγορία χρήσηςΕπιβατικό
Αριθμός θέσεων7
Ρεζερβουάρ καυσίμων65 lt
Χώρος αποσκευών450 / 1520 lt
Είδος καυσίμουΒενζίνη
ΥβριδικόΟχι
Plug-in HybridΟχι
Τέλη κυκλοφορίας174.25 €
Φορολογήσιμοι ίπποι14
Μεταλλικό χρώμαπροαιρετικό (550 €)
Σύστημα διεύθυνσης
Υποβοήθησηστάνταρντ
Κύκλος στροφής11,0 m
QASHQAI 2 2.0 Acenta/Techna Pack 4x4
Τιμή από 27.880 €
Ισχύς141 ps
Ροπή Νμ @ rpm196
Επιτάχυνση 0-100 km/h10,9s
Κατανάλωση μ.κ.8,6 lt/100km
Εκπομπές CO2205 gr/km
Euro NCAP

Media Library 1 Φωτογραφίες

Άλλες Εκδόσεις

ΕκδόσειςΤιμήΙσχύς
(PS)
0-100km/h
(sec)
Κατανάλωση (lt/100km)Εκπομπές CO2
(gm/km)
Βάρος
(kg)
1.5 Diesel Action 4x222.380 €10313,35,71491.605
1.5 Diesel Acenta/Techna 4x225.540 €10313,35,71491.605
1.5 Diesel Acenta/Techna Pack 4x226.690 €10313,35,71491.605
1.6 Action 4x219.580 €11512,97,01741.510
1.6 Action Plus 4x220.760 €11512,97,01741.510
1.6 Acenta/Techna 4x222.640 €11512,97,01741.510
1.6 Acenta/Techna Pack 4x223.790 €11512,97,01741.510
2.0 Diesel Action 4x431.820 €15011,37,01881.755
2.0 Diesel Acenta/Techna 4x431.970 €15011,37,01881.755
2.0 Diesel Acenta/Techna Pack 4x433.880 €15011,37,01881.755
2.0 Diesel Acenta/Techna Premium 4x434.440 €15011,37,01881.755
2.0 Diesel Acenta/Techna Premium L/P 4x435.740 €15011,37,01881.755
2.0 Diesel Acenta/Techna Premium 4x4 Auto36.550 €15012,47,92091.775
2.0 Action 4x425.820 €14110,98,62051.545
2.0 Acenta/Techna 4x426.970 €14110,98,62051.545
2.0 Acenta/Techna Pack 4x427.880 €14110,98,62051.545
2.0 Acenta/Techna Premium L/P 4x429.740 €14110,98,62051.545
2.0 Acenta/Techna Premium 4x430.440 €14110,98,62051.545
2.0 Acenta/Techna Premium 4x4 M-CVT30.820 €14112,18,62051.565

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ