Εκπτώσεις και νέες εκδόσεις Ford
Από 7.850 € το Ka, από 9.990 € το Fiesta, από 13.035 € το Focus, από 12.865 € το Β-ΜΑΧ, από 16.970 € C-MAX, από 18.016 € το Mondeo, από 24.052 € το Kuga
- -
- -
Νέο τιμοκατάλογο με σημαντικές εκπτώσεις ανακοίνωσε η Ford Motor Ελλάς. Με τη νέα εμπορική πολιτική της εταιρείας, το Ford Ka ξεκινά από τα 7.850 ευρώ στην έκδοση με τον 1.200άρη βενζινοκινητήρα, με την τιμή του 1.3 Diesel να είναι στα 9.672 ευρώ, συνυπολογίζοντας την ισχύουσα έκπτωση και το όφελος απόσυρσης. Αντίστοιχα, η τιμή του Fiesta ξεκινά από 9.990 ευρώ για το 1.000άρι των 80 ίππων, η τιμή του Focus από 13.035 ευρώ για το 1.0 EcoBoost των 100 ίππων και η τιμή του Β-ΜΑΧ από από 12.865, πάντα με έκπτωση και όφελος απόσυρσης (περισσότερα στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα).
Παράλληλα, έχουμε τη νέα έκδοση Titanium Plus στη γκάμα του Kuga που διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία εξοπλισμού επιπλέον της έκδοσης Titanium:
- Ολοκληρωμένο κιτ εξωτερικής διαμόρφωσης (περιλαμβάνει σπορ εμπρός προφυλακτήρα στο χρώμα του αμαξώματος με εκτροπείς αέρα, μπροστινή ποδιά στο χρώμα του αλουμινίου, προστατευτικά θόλων και πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος στο χρώμα του αμαξώματος, πίσω προφυλακτήρα σπορ με προστατευτική ποδιά στο χρώμα του αλουμινίου, πίσω αεροτομή)
- Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών DDS
- Προβολείς Bi-Xenon με μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους, σύστημα πλύσης, στατικούς λαμπτήρες στροφής και φώτα ημέρας LED
- Πίσω φώτα Led
- Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω
- Σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος
- Δερμάτινο τιμόνι με γκρι ραφές
- ICE Pack 7: Sony Ράδιο-CD συμβατό με MP3, έγχρωμη οθόνη πίνακα οργάνων 4,2'' (TFT), έγχρωμη οθόνη MFD 4,2'' (TFT), 9 premium ηχεία (4 ηχεία εμπρός, 4 ηχεία πίσω και 1 κεντρικό εμπρός), χειριστήρια στο τιμόνι, θύρα Aux & USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control - Κλήση Έκτακτης Ανάγκης)
- Βελούδινα πατάκια εμπρός και πίσω με γκρι ραφές
- Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών
Πιο αναλυτικά, οι νέες τιμές για τα μοντέλα Ford με όφελος
απόσυρσης και έκπτωση έχουν ως εξής:
Εκδόσεις |
Τιμή (με έκπτωση και απόσυρση) |
ΚΑ | |
Ka Trend Plus 1,2L | 7.850 € |
Ka Trend Plus 1,3 Diesel | 9.672 € |
Ka Titanium Plus 1,2L | 8.996 € |
Ka Metal Ka Plus 1,2L | 9.938 € |
FIESTA | |
Fiesta Trend 3D 1,0L 80PS | 9.990 € |
Fiesta Trend 3D 1,0L 100PS | 11.771 € |
Fiesta Trend ECOnetic 3D 1,6L Diesel 95PS | 13.483 € |
Fiesta Sport 3D 1,0L 125PS | 14.280 € |
Fiesta Titanium 3D 1,0L 80PS | 11.939 € |
Fiesta Titanium 3D 1,0L 100PS | 12.553 € |
Fiesta Titanium 3D 1,0L 125PS | 13.527 € |
Fiesta TitaniumX 3D 1,0L 125PS | 14.680 € |
Fiesta ST 3D 1,6L 182PS | 18.894 € |
Fiesta Trend 5D 1,0L 80PS | 11.150 € |
Fiesta Trend 5D 1,0L 100PS | 12.168 € |
Fiesta Trend ECOnetic 5D 1,6L Diesel 95PS | 12.990 € |
Fiesta Titanium 5D 1,0L 80PS | 12.504 € |
Fiesta Titanium 5D 1,0L 100PS | 13.158 € |
Fiesta Titanium 5D 1,0L 125PS | 14.092 € |
Fiesta Titanium ECOnetic 5D 1,6L Diesel 95PS | 15.211 € |
Fiesta TitaniumX 5D 1,0L 125PS | 15.285 € |
FOCUS | |
Focus ST2 5D_2.0L 250PS | 28.291 € |
Focus ST3 5D_2.0L 250PS | 30.540 € |
Focus ST2 5W_2.0L 250PS | 29.531 € |
Focus ST3 5W_2.0L 250PS | 31.876 € |
Focus Trend SVP 5D_1.0L 100PS | 13.035 € |
Focus Trend SVP 5D_1.0L 125PS | 14.796 € |
Focus Trend SVP 5D_1.6L 125PS Auto | 16.608 € |
Focus Trend ECOnetic 5D_1.6L diesel 105PS ECOnetic | 16.990 € |
Focus Titanium 5D_1.0L 125PS | 16.288 € |
Focus Titanium 5D_1.6L 125PS Auto | 18.266 € |
Focus Titanium 5D_1.6L 182PS | 19.537 € |
Focus Titanium 5D_2.0L dsl 163PS | 23.543 € |
Focus Titanium ECOnetic 5D_1.6L diesel 105PS ECOnetic | 19.226 € |
Focus Trend SVP 4D_1.0L 125PS | 15.645 € |
Focus Titanium 4D_1.0L 125PS | 17.138 € |
Focus Titanium 4D_1.6L 182PS | 20.385 € |
Focus Trend SVP SW_1.0L 125PS | 15.929 € |
Focus Trend ECOnetic SW_1.6L diesel 105PS ECOnetic | 18.920 € |
Focus Titanium SW_1.0L 125PS | 17.421 € |
Focus Titanium SW_1.6L 182PS | 20.668 € |
Focus Titanium ECOnetic SW_1.6L diesel 105PS ECOnetic | 20.357 € |
C-MAX | |
C-Max Ambiente 1.0L 100PS | 16.970 € |
C-Max Trend 1.0L 100PS | 18.530 € |
C-Max Trend 1.0L 120PS | 19.330 € |
C-Max Trend 1.6L 150PS | 20.326 € |
C-Max Trend 1.6L diesel 115PS | 20.221 € |
C-Max Titanium 1.0L 125PS | 21.170 € |
C-Max Titanium 1.6L 182PS | 23.183 € |
C-Max Titanium 1.6L diesel 115PS | 21.950 € |
C-Max Grand Ambiente 1.0L 100PS | 18.610 € |
C-Max Grand Trend 1.0L 100PS | 20.315 € |
C-Max Grand Trend 1.0L 120PS | 21.115 € |
C-Max Grand Trend 1.6L 150PS | 22.003 € |
C-Max Grand Trend 1.6L diesel 115PS | 21.899 € |
C-Max Grand Titanium 1.0L 125PS | 22.955 € |
C-Max Grand Titanium 1.6L 182PS | 24.945 € |
C-Max Grand Titanium 1.6L diesel 115PS | 23.685 € |
B-MAX | |
B-Max Ambiente 1.4L | 12.865 € |
B-Max Trend 1.0L EcoBoost 100PS | 14.380 € |
B-Max Trend 1.0L EcoBoost 120PS | 15.180 € |
B-Max Trend 1.6L 105PS PowerShift | 16.133 € |
B-Max Trend 1.6L Diesel 95PS | 16.783 € |
B-Max Titanium 1.0L EcoBoost 100PS | 15.360 € |
B-Max Titanium 1.0L EcoBoost 120PS | 16.160 € |
B-Max Titanium 1.6L 105PS PowerShift | 17.043 € |
B-Max Titanium 1.6L Diesel 95PS | 17.693 € |
B-Max Titanium X 1.0L EcoBoost 120PS | 17.960 € |
B-Max Titanium X 1.6L 105PS PowerShift | 18.730 € |
B-Max Titanium X 1.6L Diesel 95PS | 19.430 € |
MONDEO | |
Mondeo 2013.75 Sport 1.6L 120PS 4/5D | 18.016 € |
Mondeo 2013.75 Sport 1.6L 160PS 4/5D | 20.073 € |
Mondeo 2013.75 Sport ECOnetic 1.6L diesel 115PS 5D | 21.192 € |
Mondeo 2013.75 Titanium S 2.0L 203PS PowerShift 5D | 30.022 € |
Mondeo 2013.75 Titanium S 2.0L 240PS PowerShift 5D | 31.317 € |
Mondeo 2013.75 Titanium S 2.0L diesel 163PS 5D | 26.705 € |
Mondeo 2013.75 Sport 1.6L 120PS Wagon | 19.143 € |
Mondeo 2013.75 Sport 1.6L 160PS Wagon | 21.262 € |
Mondeo 2013.75 Sport ECOnetic 1.6L diesel 115PS Wagon | 22.392 € |
Mondeo 2013.75 Titanium S 2.0L 203PS PowerShift Wagon | 31.222 € |
Mondeo 2013.75 Titanium S 2.0L 240PS PowerShift Wagon | 32.517 € |
Mondeo 2013.75 Titanium S 2.0L diesel 163PS Wagon | 27.803 € |
S-MAX | |
S-Max 2012.75MY Trend 1.6L 160PS | 23.149 € |
S-Max 2012.75 Titanium S 2.0L diesel 163PS | 31.914 € |
GALAXY | |
Galaxy 2012.75.5 Trend 1.6L 160PS | 31.533 € |
Galaxy 2012.75 Trend 2.0L diesel 163PS | 33.133 € |
Galaxy 2012.75 Ghia 1.6L 160PS | 34.683 € |
Galaxy 2012.75 Ghia 2.0L 203PS PowerShift | 40.538 € |
Galaxy 2012.75 Ghia 2.0L diesel 163PS | 36.283 € |
KUGA | |
Kuga FWD Trend 1,6L 150PS | 24.052 € |
Kuga FWD Trend 2,0L 140PS Diesel | 27.159 € |
Kuga FWD Titanium 1,6L 150PS | 25.360 € |
Kuga FWD Titanium 2,0L 140PS Diesel | 28.422 € |
Kuga FWD Titanium Plus 1,6L 150PS | 28.060 € |
Kuga FWD Titanium Plus 2,0L 140PS Diesel | 30.894 € |
Kuga AWD Trend 1,6L 182PS | 28.680 € |
Kuga AWD Trend 2,0L 140PS Diesel | 28.990 € |
Kuga AWD Trend 2,0L 163PS Diesel | 30.042 € |
Kuga AWD Titanium 1,6L 182PS | 30.060 € |
Kuga AWD Titanium 2,0L 140PS Diesel | 30.253 € |
Kuga AWD Titanium 2,0L 163PS Diesel | 31.306 € |
Kuga FWD Titanium Plus 1,6L 150PS | 28.060 € |
Kuga FWD Titanium Plus 2,0L 140PS Diesel | 30.894 € |
Kuga AWD Titanium Plus 1,6L 182PS | 32.760 € |
Kuga AWD Titanium Plus 2,0L 140PS Diesel | 32.724 € |
Kuga AWD Titanium Plus 2,0L 163PS Diesel | 33.840 € |
.