Από 17.150 ευρώ το νέο Nissan QASHQAI
Ξεκινά η διάθεση στην ελληνική αγορά του ολοκαίνουργιου crossover
- -
- -
Με τιμές από 17.150 ευρώ, τρεις κινητήρες, επτά εκδόσεις εξοπλισμού, κίνηση στους εμπρός μόνο ή και στους τέσσερις τροχούς και χειροκίνητο ή αυτόματο CVT κιβώτιο ξεκινά η διάθεση του ολοκαίνουργιου Nissan Qashqai στην ελληνική αγορά. Έχοντας καταγράψει μια εντυπωσιακή πορεία 20.000 πωλήσεων στην χώρα μας από το 2007, η δεύτερη γενιά του Qashqai ξεκινά την εμπορική της πορεία με ειδική προσφορά 1.200 ευρώ που μειώνει την τιμή καταλόγου στα 18.110 ευρώ για το βασικό 1.2 DiG Turbo Energy, ενώ συνυπολογίζοντας και το όφελος απόσυρσης η αρχική τιμή πέφτει στα 17.150 ευρώ. Η αντίστοιχες αρχικές τιμές για όλες εκδόσεις έχουν ως εξής:
NISSAN QASHQAI 2014
1.2 DiG Turbo 115 PS 4x2 € 17.150
1.5dCi Diesel 110 PS 4x2 € 19.710
1.6 dCi Diesel 130 PS 4x2 € 22.110
1.6 dCi Diesel 130 PS 4x2 CVT € 23.710
1.6 dCi Diesel 130 PS 4x4 € 24.010
Μάθε τα πάντα για το νέο Nissan Qashqai ΕΔΩ
Δες εδω τα καλύτερα video και φωτογραφίες για το νέο Nissan QASHQAI
Ακολουθούν αναλυτικά οι τιμές ανά έκδοση κινητήρα και εξοπλισμού:
NEΑ ΓΕΝΙΑ QASHQAI | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) Φ.Π.Α. (23%) | ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΥΡΩ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡ- ΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΔ. ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) |
1.2 DiG-T ΒΕΝΖΙΝΗ 4Χ2 (115PS) | ||||||
1.2 ENERGY | 19.310 | 1.200 | 18.110 | 960 | 2.160 | 17.150 |
1.2 ACENTA | 21.510 | 1.200 | 20.310 | 960 | 2.160 | 19.350 |
1.2 ACENTA CON | 22.460 | 1.200 | 21.260 | 960 | 2.160 | 20.300 |
1.2 ACENTA PREMIUM | 23.110 | 1.200 | 21.910 | 960 | 2.160 | 20.950 |
1.2 TECHNA | 26.100 | 1.200 | 24.900 | 960 | 2.160 | 23.940 |
1.2 TECHNA HCI | 26.900 | 1.200 | 25.700 | 960 | 2.160 | 24.740 |
1.2 TECHNA LEATHER | 26.900 | 1.200 | 25.700 | 960 | 2.160 | 24.740 |
1.5 DIESEL 4X2 (110PS) | ||||||
1.5D ENERGY | 22.340 | 1.200 | 21.140 | 1.430 | 2.630 | 19.710 |
1.5D ACENTA | 24.540 | 1.200 | 23.340 | 1.430 | 2.630 | 21.910 |
1.5D ACENTA CON | 25.490 | 1.200 | 24.290 | 1.430 | 2.630 | 22.860 |
1.5D ACENTA PREMIUM | 26.140 | 1.200 | 24.940 | 1.430 | 2.630 | 23.510 |
1.5D TECHNA | 29.130 | 1.200 | 27.930 | 1.430 | 2.630 | 26.500 |
1.5D TECHNA HCI | 29.930 | 1.200 | 28.730 | 1.430 | 2.630 | 27.300 |
1.5D TECHNA LEATHER | 29.930 | 1.200 | 28.730 | 1.430 | 2.630 | 27.300 |
1.6 DIESEL 4X2 (130PS) | ||||||
1.6D 4x2 ENERGY | 24.740 | 1.200 | 23.540 | 1.430 | 2.630 | 22.110 |
1.6D 4x2 ACENTA | 26.940 | 1.200 | 25.740 | 1.430 | 2.630 | 24.310 |
1.6D 4x2 ACENTA CON | 27.890 | 1.200 | 26.690 | 1.430 | 2.630 | 25.260 |
1.6D 4x2 ACENTA PREMIUM (Κ.Π.) | 28.540 | 1.200 | 27.340 | 1.430 | 2.630 | 25.910 |
1.6D 4x2 TECHNA (Κ.Π.) | 31.530 | 1.200 | 30.330 | 1.430 | 2.630 | 28.900 |
1.6D 4x2 TECHNA HCI (Κ.Π.) | 32.330 | 1.200 | 31.130 | 1.430 | 2.630 | 29.700 |
1.6D 4x2 TECHNA LEATHER (Κ.Π.) | 32.330 | 1.200 | 31.130 | 1.430 | 2.630 | 29.700 |
1.6 DIESEL 4X2 CVT (130PS) | ||||||
1.6D 4x2 CVT ENERGY | 26.340 | 1.200 | 25.140 | 1.430 | 2.630 | 23.710 |
1.6D 4x2 CVT ACENTA | 28.540 | 1.200 | 27.340 | 1.430 | 2.630 | 25.910 |
1.6D 4x2 CVT ACENTA CON (Κ.Π.) | 29.490 | 1.200 | 28.290 | 1.430 | 2.630 | 26.860 |
1.6D 4x2 CVT ACENTA PREMIUM (Κ.Π.) | 30.140 | 1.200 | 28.940 | 1.430 | 2.630 | 27.510 |
1.6 DIESEL 4X4 (130PS) | ||||||
1.6D 4x4 ENERGY (Κ.Π.) | 26.640 | 1.200 | 25.440 | 1.430 | 2.630 | 24.010 |
1.6D 4x4 ACENTA | 28.840 | 1.200 | 27.640 | 1.430 | 2.630 | 26.210 |
1.6D 4x4 ACENTA CON | 29.790 | 1.200 | 28.590 | 1.430 | 2.630 | 27.160 |
1.6D 4x4 ACENTA PREMIUM (Κ.Π.) | 30.440 | 1.200 | 29.240 | 1.430 | 2.630 | 27.810 |
1.6D 4x4 TECHNA (Κ.Π.) | 33.430 | 1.200 | 32.230 | 1.430 | 2.630 | 30.800 |
1.6D 4x4 TECHNA HCI (Κ.Π.) | 34.230 | 1.200 | 33.030 | 1.430 | 2.630 | 31.600 |
1.6D 4x4 TECHNA LEATHER (Κ.Π.) | 34.230 | 1.200 | 33.030 | 1.430 | 2.630 | 31.600 |
Μεταλλικό χρώμα : 510€ |