Ταξινομήσεις μέχρι το Νοέμβριο ανά μάρκα
- -
- -
Θέση Κατασκευαστής Πωλήσεις Νοέμβριος 09 Πωλήσεις Σύνολο Έτους
1 Τoyota 2206 20308
2 VW 1758 17863
3 Opel 1153 16645
4 Ford 1337 14439
5 Suzuki 968 12236
6 Hyundai 1305 11517
7 Nissan 800 11501
8 Fiat 1069 10620
9 Skoda 829 8253
10 Mercedes 587 7926
11 Audi 356 7700
12 Peugeot 541 7430
13 Seat 591 6385
14 BMW 382 6256
15 Honda 430 5498
16 Citroen 433 5329
17 KIA Motors 625 5052
18 Mazda 295 5001
19 Renault 438 3677
20 Mitsubishi 250 3577
21 Daihatsu 195 3553
22 Chevrolet 286 3052
23 Smart 352 2833
24 Chrysler 138 2584
25 Alfa Romeo 225 2373
26 Volvo 141 2063
27 Subaru 115 1678
28 Mini 89 1196
29 Lancia 96 1127
30 Saab 64 732
Σύνολο18091 210859