Νέες τιμές διοδίων από σήμερα στις Εθνικές Οδούς
Δείτε σε ποιους σταθμούς σημειώνονται αυξήσεις λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής
- -
- -
Από σήμερα Δευτέρα 8 Ιανουαρίου τίθενται σε ισχύ οι νέες τιμές στους σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων Νέα Οδός (από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης Αττικής έως τη Σκάρφεια Φθιώτιδας), Ιόνια Οδός (από Αντίρριο έως Ιωάννινα) και Μορέας (Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα).
Η αύξηση (5 ή 10 λεπτά του ευρώ) προβλέπεται στις συμβάσεις παραχώρησης, λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.
Αναλυτικά οι νέες τιμές, ανά κατηγορία οχήματος (οι μοτοσικλέτες είναι κατηγορία 1 και τα επιβατικά ΙΧ κατηγορία 2) - ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
Νέα Οδός Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Σταθμός Διοδίων 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Μετωπικός Αφιδνών 2.25 € 2.30 € 3.25 € 3.25 € 8.15 € 8.20 € 11.40 € 11.50 €
Πλ/ικός Καπανδριτίου 1.35 € 1.40 € 1.95 € 2.00 € 4.95 € 5.00 € 6.90 € 7.00 €
Πλ/ικός Μαλακάσας 0.95 € 0.95 € 1.40 € 1.40 € 3.50 € 3.55 € 4.90 € 4.95 €
Πλ/ικός Οινοφύτων 0.45 € 0.45 € 0.65 € 0.65 € 1.65 € 1.65 € 2.30 € 2.35 €
Μετωπικός Θήβας 2.65 € 2.65 € 3.80 € 3.85 € 9.50 € 9.60 € 13.35 € 13.45 €
Πλευρικός Θήβας 1.05 € 1.05 € 1.50 € 1.50 € 3.75 € 3.80 € 5.30 € 5.35 €
Μετωπικός Τραγάνας 2.65 € 2.65 € 3.80 € 3.80 € 9.50 € 9.60 € 13.30 € 13.40 €
Πλευρικός Τραγάνας 2.10 € 2.15 € 3.05 € 3.05 € 7.60 € 7.70 € 10.65 € 10.75 €
Ιόνια Οδός
Κατηγορία
1 Κατηγορία 2
Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Σταθμός Διοδίων 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Μετ. Κλόκοβας 2.05 € 2.10 € 2.95 € 3.00 € 7.45 € 7.50 € 10.40 € 10.50 €
Πλ/κός Μεσολογγίου 0.85 € 0.85 € 1.25 € 1.25 € 3.10 € 3.15 € 4.40 € 4.40 €
Μετ. Αγγελοκάστρου 2.45 € 2.45 € 3.50 € 3.50 € 8.75 € 8.85 € 12.25 € 12.35 €
Πλευρικός Κουβαρά 1.10 € 1.15 € 1.60 € 1.60 € 4.05 € 4.10 € 5.65 € 5.75 €
Μετωπικός Μενιδίου 2.05 € 2.10 € 2.95 € 3.00 € 7.45 € 7.50 € 10.45 € 10.55 €
Πλευρικός Άρτας 0.50 € 0.50 € 0.75 € 0.75 € 1.90 € 1.90 € 2.65 € 2.70 €
Πλευρικός Γοργόμυλου 0.70 € 0.70 € 1.00 € 1.00 € 2.50 € 2.55 € 3.50 € 3.55 €
Μετωπικός Τερόβου 2.15 € 2.15 € 3.05 € 3.10 € 7.70 € 7.75 € 10.80 € 10.90 €
Στην Ιόνια Οδό, τα μεσάνυχτα της Τρίτης 9 Ιανουαρίου προς Τετάρτη 10 Ιανουαρίου (ώρα 00:01) θα ξεκινήσει και η λειτουργία του πλευρικού σταθμού Γαβρολίμνης, με τον οποίο και ολοκληρώνεται το σύστημα χρέωσης του αυτοκινητοδρόμου. Τα διόδια τέλη ανά κατηγορία οχήματος θα είναι τα εξής:
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Πλευρικός Γαβρολίμνης 1.45 € 2.10 € 5.30 € 7.45 €
Μορέας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Σπαθοβούνι 1,70 1,70 2,45 2,50 6,20 6,30 8,70 8,80
Νεστάνη 1,60 1,60 2,35 2,35 5,90 5,95 8,25 8,35
Γέφυρα Μάναρη 1,30 1,30 1,90 1,90 4,80 4,85 6,70 6,75
Βελιγοστή 0,80 0,80 1,20 1,25 3,10 3,15 4,35 4,40
Καλαμάτα 1,30 1,30 1,85 1,90 4,70 4,75 6,60 6,65
Πετρίνα 2,00 2,00 2,85 2,90 7,20 7,25 10,05 10,15
Πλ/ικός Παραδεισίων 0,50 0,50 0,75 0,75 1,90 1,90 2,65 2,65
Πλ/ικός Αρφαρών 0,50 0,50 0,75 0,75 1,85 1,90 2,60 2,65
Πλ/ικός Θουρίας 0,30 0,30 0,45 0,45 1,20 1,20 1,65 1,65
Από την Πρωτοχρονιά είχαν τεθεί σε ισχύ οι αυξήσεις στον
Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (Ράχες Φθιώτιδας – Κλειδί Ημαθίας)