Οι τιμές του νέου Ford Kuga στην Ελλάδα
Διαθέσιμο σε εκδόσεις βενζίνης, diesel, mild hybrid και plug-in hybrid
- -
- -
Την έναρξη διάθεσης του νέου Kuga ανήγγειλε η Ford Motor Ελλάς, περιλαμβάνοντας το μεσαίο της SUV στον ανανεωμένο τιμοκατάλογό της. Το νέο Kuga ξεχωρίζει από την πληθώρα κινητήρων και κιβωτίων, με σύνολα βενζίνης και diesel από 1.500 cc, mild hybrid και plug-in hybrid εκδόσεις.
Οι τιμές αρχίζουν από τα 26.272 ευρώ για το Kuga 1.5 EcoBoost 150 PS Trend και τα 27.668 ευρώ για την πετρελαιοκίνητη έκδοση 1.5 EcoBlue 120 PS Trend. Το Kuga EcoBlue Mild Hybrid (από 33.211 ευρώ) συνδυάζει τον 2.0 EcoBlue diesel 150 ίππων με την ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια (BISG) και την μπαταρία ιόντων λιθίου 48V.
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ FORD KUGA
Στην έκδοση Plug-In Hybrid, το Kuga κάνει χρήση ενός 2.5
βενζινοκινητήρα και ηλεκτρικού μοτέρ, το οποίο λαμβάνει ενέργεια
από μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4 kWh (τιμή από 45.978 ευρώ). Η ισχύς
ανέρχεται σε 225 ίππους, η ηλεκτρική αυτονομία σε 56 km και η μέση
κατανάλωση σε 1,2 lt/100 km (29 g/km).
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ FORD
KUGA
Έκδοση | Κινητήρας | Τιμή (€) |
Trend | 1.5L βενζίνη EcoBoost, 150PS | 26,272 |
Trend | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 27,668 |
Titanium | 1.5L βενζίνη EcoBoost, 150PS | 27,197 |
Titanium | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 30,491 |
Titanium | 1.5L πετρέλαιο, 120PS, Auto | 32,267 |
Titanium | 2.0L πετρέλαιο, 150PS MHEV | 33,211 |
Titanium | 2.0L πετρέλαιο, 190PS, AWD Auto | 40,727 |
ST-LINE | 1.5L βενζίνη EcoBoost, 150PS | 31,971 |
ST-LINE | 2.5L βενζίνη Duratec, 225PS PHEV CVT | 45,978 |
ST-LINE | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 32,045 |
ST-LINE | 1.5L πετρέλαιο, 120PS, Auto | 33,821 |
ST-LINE | 2.0L πετρέλαιο, 150PS MHEV | 35,014 |
ST-LINE | 2.0L πετρέλαιο, 190PS, AWD Auto | 42,398 |
ST-LINE X | 1.5L βενζίνη EcoBoost, 150PS | 34,261 |
ST-LINE X | 2.5L βενζίνη Duratec, 225PS PHEV CVT | 47,913 |
ST-LINE X | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 34,299 |
ST-LINE X | 1.5L πετρέλαιο, 120PS, Auto | 36,075 |
ST-LINE X | 2.0L πετρέλαιο, 150PS MHEV | 33,354 |
ST-LINE X | 2.0L πετρέλαιο, 190PS, AWD Auto | 44,823 |
Vignale | 1.5L βενζίνη EcoBoost, 150PS | 37,212 |
Vignale | 2.5L βενζίνη Duratec, 225PS PHEV CVT | 50,850 |
Vignale | 1.5L πετρέλαιο, 120PS, Auto | 41,234 |
Vignale | 2.0L πετρέλαιο, 150PS MHEV | 37,355 |
Vignale | 2.0L πετρέλαιο, 190PS, AWD Auto | 48,098 |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ