Ξεπέρασε τα 1,70 € η αμόλυβδη σε τουριστικές περιοχές

Αύξηση 40% στην τιμή μέσα σε ένα χρόνο

  • -
  • -

Στα ύψη έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης, ξεπερνώντας ακόμη και τα 1,70 ευρώ το λίτρο αμόλυβδης σε αρκετές τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, εκτινάσσοντας το κόστος μετακίνησης σε όσους βρίσκονται σε διακοπές, και όχι μόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης έφτασε:

  • 1,716 € στη Σητεία
  • 1,699 € στο Ηράκλειο και τα Χανιά
  • 1,680 € στην Κέρκυρα
  • 1,650 € στην Μυτιλήνη
  • 1,693 € στο Ρέθυμνο
  • 1,679 ευρώ στη Σύρο
  • 1,660 ευρώ στην Άνδρο
  • 1,650 ευρώ σε Σαντορίνη, Νάξο και Σάμο.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι τιμές των καύσιμων έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 40% από πέρυσι, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει στα 1,504 ευρώ/λίτρο από τα 1,099 ευρώ/λίτρο που κόστιζε τον Αύγουστο του 2009. Τον Ιανουάριο του 2010 η αντίστοιχη τιμή ήταν 1,011 €/lt (βλέπε φωτο). Αυτό σημαίνει πως ένας κάτοχος μικρομεσαίου 1.400 κ.εκ. που πριν ένα χρόνο ξόδευε περίπου 1.000 ευρώ σε βενζίνη ετησίως, πλέον έχει φτάσει να ξοδεύει 1.400 ευρώ!

 

Φτηνή βενζίνη από τη Βουλγαρία

Οι βενζινοπώλες στη βόρεια Ελλάδα δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν σε εισαγωγή βενζίνης από την γειτονική Βουλγαρία, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΣΚΑΙ. Η Βουλγαρία έχει τη φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη στην Ευρώπη. Όπως δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Δημήτρης Μακρυβέλιος στον ΣΚΑΙ, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει καθώς υπάρχει ελεύθερη αγορά. Πρόσθεσε μάλιστα πως με αυτό τον τρόπο η μέση τιμή της αμόλυβδης θα μπορούσε να πέσει ακόμη και κατά 50%.

 

Μέση τιμή αμόλυβδης ανά περιοχή

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010. Τιμές σε ευρώ
Νομός Περιοχή Αμόλυβδη Super Αμόλυβδη Super Diesel
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 1,630 1,877 1,700 1,299
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,624 1,828 1,708 1,326
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1,622 1,805 1,650 1,283
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1,621 1,822 1,680 1,329
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1,602 1,863 1,697 1,308
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 1,599 1,815 1,657 1,334
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ 1,597 1,777 1,674 1,250
ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 1,592 1,823 1,644 1,307
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 1,589 1,827 1,688 1,298
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1,586 1,771 1,667 1,282
ΣΑΜΟΥ ΒΑΘΥ 1,584 1,736 1,603 1,314
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1,578 1,827 1,681 1,297
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1,572 1,818 1,671 1,293
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΣ 1,565 1,753 1,621 1,305
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1,549 1,780 1,643 1,267
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ 1,548 1,788 1,600 1,263
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 1,543 1,778 1,675 1,277
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1,540 1,869 1,628 1,238
ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 1,539 1,709 1,607 1,238
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 1,539 1,720 1,615 1,277
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1,537 1,758 1,639 1,253
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 1,535 1,746 1,599 1,257
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ 1,531 1,765 1,635 1,264
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1,531 1,842 1,736 1,320
ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1,531 1,780 1,658 1,250
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1,530 1,689 1,598 1,254
ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ 1,528 1,719 1,629 1,282
ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1,527 1,681 1,576 1,231
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1,522 1,756 1,566 1,258
ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 1,519 1,731 1,576 1,230
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1,516 1,710 1,649 1,237
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 1,514 1,715 1,589 1,250
ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 1,514 1,755 1,675 1,259
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1,511 1,760 1,636 1,247
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑ 1,511 1,777 1,583 1,280
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 1,510 1,750 1,649 1,257
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1,510 1,761 1,602 1,237
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 1,508 1,715 1,566 1,241
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1,508 1,710 1,588 1,239
ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1,505 1,718 1,620 1,248
ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 1,505 1,701 1,573 1,239
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 1,505 1,704 1,564 1,214
ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΟ 1,504 1,698 1,531 1,250
ΠΕΛΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑ 1,504 1,736 1,581 1,257
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 1,504 1,726 1,558 1,220
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1,503 1,703 1,599 1,212
ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1,500 1,692 1,528 1,225
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ 1,499 1,711 1,554 1,231
ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1,499 1,781 1,645 1,247
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 1,499 1,812 1,640 1,260
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ 1,495 1,702 1,562 1,216
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 1,495 1,607 1,527 1,200
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ 1,494 1,712 1,570 1,227
ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1,493 1,724 1,552 1,219
ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 1,491 1,647 1,550 1,226
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 1,490 1,670 1,579 1,236
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 1,489 1,723 1,599 1,242
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 1,489 1,673 1,571 1,231
ΠΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1,488 1,637 1,524 1,234
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 1,488 1,705 1,599 1,250
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 1,488 1,677 1,539 1,220
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1,486 1,778 1,652 1,235
ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 1,485 1,747 1,565 1,221
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ 1,482 1,691 1,572 1,221
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1,481 1,698 1,595 1,256
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 1,479 1,650 1,565 1,222
ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 1,477 1,693 1,561 1,206
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1,472 1,657 1,532 1,205
ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1,465 1,599 1,569 1,182

AYTO TO ΔΙΑΒΑΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...